Sales service hotline
15050336680
Chinese
English
 
CONTACT US

Contact:Mr. Ye
Mobile:15050336680
Phone:0574-89057729
Fax:0574-89057739

Your current location is:Home>Product

PRODUCTS

GB-T10544 R12-SAE 100 R12-EN 856 R12

Product information

软管代号 公称内径 软管尺寸 软管内径 软管外径 最大工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径 配用套筒
PART NO. mm DASH Inch mm mm MPa MPa mm  
4SP04 6 -04 1/4" 6.4 17.9 45.0 180.0 150 S00400-04
4SP06 10 -06 3/8" 9.5 21.4 44.5 178.0 180 S00400-06
4SP08 13 -08 1/2" 12.7 24.6 41.5 166.0 230 S00400-08
4SP10 16 -10 5/8" 15.9 28.2 35.0 140.0 250 S00400-10
4SP12 19 -12 3/4" 19 32.2 35.0 140.0 300 S00400-12
4SP16 25 -16 1" 25.4 39.7 28.0 112.0 340 S00400-16
4SP20 32 -20 1.1/4" 31.8 50.8 21.0 84.0 460 S00400-20
4SP24 38 -24 1.1/2" 38.1 57.2 18.5 74.0 560 S00400-24
4SP32 51 -32 2" 50.8 69.8 16.5 66.0 660 S00400-32

Our QR code

Wechat QR code
Phone QR code
COPYRIGHTS © 2018 Ningbo Jinyang Hydraulic Technology Co., Ltd.    ALL RIGHTS RESERVED.